Uvance for Retail 小売業向けAIエージェント・トライアル環境
提供:富士通株式会社
富士通が「Uvance for Retail」のもと、2026年10月6日より提供開始した小売業向けAIエージェント4種と実行基盤のトライアル環境。売上構造分析、顧客ロイヤリティ分析、販売計画(MD計画)、店長支援を提供し、小売業7社との実証実験を順次開始すると発表。正式提供は2027年6月開始予定。
AIUvance for Retail 小売業向けAサービス概要
公式情報をもとに整理
公式情報をもとに整理
このサービスで、できること
以下は提供会社の公開情報を要約しています。AImeviaによる性能検証ではありません。
01
売上構造分析では売上の構成要素を分解・可視化し
02
施策と効果予測を提示。顧客ロイヤリティ分析では顧客行動の特性を抽出し
03
購買動機や離反要因を可視化して施策を提示。販売計画ではトレンドや顧客ニーズ
料金・比較のための基本情報
| 提供会社 | 富士通株式会社 |
|---|---|
| 提供形態 | AIエージェント4種と共通実行基盤のトライアル環境 |
| 対応する業務 | 小売企業の商品構成の見直し、顧客行動・離反要因の分析、商品別・店舗別の販売計画と在庫配分、店長の品揃え・棚替え施策の検討 |
| 料金 | 要問い合わせ発表資料に料金の記載なし。トライアルの有償・無償、利用期間、参加条件は要確認。 |
| 主な機能・内容 | 売上構造分析では売上の構成要素を分解・可視化し、施策と効果予測を提示。顧客ロイヤリティ分析では顧客行動の特性を抽出し、購買動機や離反要因を可視化して施策を提示。販売計画ではトレンドや顧客ニーズ、競合環境などを踏まえた商品別・店舗別の計画策定を支援し、在庫配分や販売開始後の在庫移動の施策を提案。店長支援では売上データ、商圏・店舗特性、天候、SNSなどを分析し、品揃えや棚替えを提案。共通実行基盤はデータの蓄積・加工、権限管理などの機能を備え、データ分析や需要予測、業務に応じた提案、各種業務の自動化を支援。 |
| 支援内容 | 富士通の本件に関する問い合わせフォームあり。トライアル中の導入支援・運用支援の範囲は本文に記載なし。 |
| データの扱い | 国内小売企業向け提供を確認 |
| 掲載上の関係 | 公開情報に基づく編集部掲載。提携・公認掲載ではありません。 |
| 確認日 | 2026-11-20 |
契約前に確認したいこと
発表時点ではトライアル提供で、正式提供は2027年6月開始予定。新規企業の参加可否、必要な販売・顧客データ、既存システムとの接続条件、本番業務での利用可否、正式版への移行条件は要確認。
参考にした公式情報
情報確認日:2026-11-20。内容や価格は変更されるため、契約・購入前に原典をご確認ください。